Tornooien van andere clubs

Nummer

Datum

Club

Extra Info

74  09 oktober 2010  OPBAD  Info
75  23 en 24 oktober 2010  LOMMELSE  Info
76  6 en 7 november 2010  PBL  Info
77  18 en 19 december 2010  BADMINTONCLUB MAASEIK  Info
78  15 januari 2011  DE BOKKERIJDER  Info
79  29 en 30 januari 2011  HEBAD  Info
80  19 en 20 februari 2011  LEOBAD  Info
81  5 en 6 maart 2011  DIBAD  Info
82  12 en 13 maart 2011  NEERPELT  Info
83  09 en 10 april 2011  DROPSHOT  Info
84  7 mei 2011  LEOBAD  Info
85  28 en 29 mei 2011  OPBAD  Info

Stegen van klassement in het seizoen 2011-2012

Simons Debbie B2 -> B1
Biesmans Pol C1 -> B2
De Bondt Annemie C2 -> C1
Schoubs Mark C2 -> C1
Debats Marijke C1 -> B2
Troosters Pieter C2 -> C1
Moons Daisy D -> C2
Vanroy Marcella D -> C2
Luyckx Dimitry C2 -> C1
Geuens Zoë C1 -> B2
Rosius Dylan C2 -> C1

Staat je naam niet in het lijst, en heb je toch een nieuw klassement weten te behalen, geef het dan snel door aan Chris Linders en we passen de lijst zo snel mogelijk aan.